Preisliste vom 01.07. - 31.12.2020
netto | brutto incl. | |
Arbeitszeit je Std. (Abrechnungstakt ¼ Std.) Arbeitszeit des Gutachters wie Termin vor Ort, Erstellung des Gutachtens, Untersuchungen im Labor | 180,00 € | 208,80 € |
Reisezeit je Std. | 100,00 € | 116,00 € |
Tagespauschale Bei Tätigkeit über 8 Stunden pro Tag, | 1.800,00 € | 2.088,00 € |
Fahrtkosten Pkw-Kosten pro Km | 0,80 € | 0,93 € |
Fotos, Farbdrucke pro Stück |
|
|
Preisliste mit 19% ab 01.01.2021
netto | brutto incl. | |
Arbeitszeit je Std. (Abrechnungstakt ¼ Std.) Arbeitszeit des Gutachters wie Termin vor Ort, Erstellung des Gutachtens, Untersuchungen im Labor | 180,00 € | 214,20 € |
Reisezeit je Std. | 100,00 € | 119,00 € |
Tagespauschale Bei Tätigkeit über 8 Stunden pro Tag, | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
Fahrtkosten Pkw-Kosten pro Km | 0,80 € | 0,96 € |
Auslagen / Nebenkosten Schreibarbeiten pro Seite | 4,00 € 2,00 € | 4,76 € 2,38 € |
Preisliste als PDF
Preisliste mit 16% als PDF (gültig 01.07. - 31.12.2020)
Preisliste mit 19% als PDF (wieder gültig ab 01.01.2021)
IT-Sachverständigenbüro
Dipl.-Informatiker
Bernhard Gramberg
Finckensteinallee 42
12205 Berlin (Zehlendorf)
Tel 030 - 856 00 97-0
Fax 030 - 856 00 97-2
www.it-sv-berlin.de
mail@it-sv-berlin.de